<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JRLemes.es</title>
	<atom:link href="http://www.jrlemes.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jrlemes.es</link>
	<description>Tu web del motor en Fuerteventura</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Adelanto  del III y IV Slalom “Circuito de Antigua &#8211; Concejalía de Deportes”</title>
		<link>http://www.jrlemes.es/adelanto-del-iii-y-iv-slalom-circuito-de-antigua-concejalia-de-deportes/</link>
		<comments>http://www.jrlemes.es/adelanto-del-iii-y-iv-slalom-circuito-de-antigua-concejalia-de-deportes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jflemes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrlemes.es/?p=5666</guid>
		<description><![CDATA[NOTA DE PRENSA III &#8211; IV SLALOM SLALOM CIRCUITO DE ANTIGUA 2012 Comienza el operativo para el III y IV Slalom “Circuito de  Antigua &#8211; Concejalía de Deportes” que se celebrará el sábado 9 de Junio en el recinto deportivo de Los Alares. Comienza el operativo para el III y IV Slalom “Circuito de Antigua &#8211; Concejalía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jrlemes.es/adelanto-del-iii-y-iv-slalom-circuito-de-antigua-concejalia-de-deportes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GALERÍA DE FOTOS  I SLALOM ISLA DE LANZAROTE</title>
		<link>http://www.jrlemes.es/galeria-de-fotos-i-slalom-isla-de-lanzarote/</link>
		<comments>http://www.jrlemes.es/galeria-de-fotos-i-slalom-isla-de-lanzarote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jflemes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrlemes.es/?p=5657</guid>
		<description><![CDATA[GALERÍA DE FOTOS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jrlemes.es/galeria-de-fotos-i-slalom-isla-de-lanzarote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Josué Gonzales y Marcos Gonzales se adjudicaron el triunfo final en Lanzarote</title>
		<link>http://www.jrlemes.es/josue-gonzales-y-marcos-gonzales-se-adjudicaron-el-triunfo-final-en-lanzarote/</link>
		<comments>http://www.jrlemes.es/josue-gonzales-y-marcos-gonzales-se-adjudicaron-el-triunfo-final-en-lanzarote/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jflemes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrlemes.es/?p=5652</guid>
		<description><![CDATA[Y con este triunfo se convierten en los primeros líderes del campeonato autonómico de slaloms en tierra, en una victoria contundente al saber aprovechar la superioridad mecánica de que disponían y entregarse a fondo en el pilotaje, lo que les daba como gran resultado el triunfo en las cuatro mangas disputadas, sin dar opciones a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jrlemes.es/josue-gonzales-y-marcos-gonzales-se-adjudicaron-el-triunfo-final-en-lanzarote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Share    Jost Capito dirigirá Volkswagen Motorsport</title>
		<link>http://www.jrlemes.es/share-jost-capito-dirigira-volkswagen-motorsport/</link>
		<comments>http://www.jrlemes.es/share-jost-capito-dirigira-volkswagen-motorsport/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jflemes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrlemes.es/?p=5646</guid>
		<description><![CDATA[Ciudad de México, mayo 11, 2012.- Jost Capito asumió la dirección de Volkswagen Motorsport, que hasta la fecha había estado dirigido por Kriss Nissen.  Ulrich Hackenberg, miembro del Consejo de Dirección de la marca Volkswagen y responsable de Desarrollo, le dio la bienvenida y le deseó grandes éxitos a él y a todo el equipo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jrlemes.es/share-jost-capito-dirigira-volkswagen-motorsport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dani Sordo hace historia al ganar el Rally de Córcega</title>
		<link>http://www.jrlemes.es/dani-sordo-hace-historia-al-ganar-el-rally-de-corcega/</link>
		<comments>http://www.jrlemes.es/dani-sordo-hace-historia-al-ganar-el-rally-de-corcega/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jflemes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrlemes.es/?p=5641</guid>
		<description><![CDATA[El piloto cántabro Dani Sordo y su copiloto Carlos del Barrio hicieron historia ayer al adjudicarse la victoria en el Rally de Córcega 2012, prueba valedera para el campeonato IRC, una prestigiosa competición que se disputa de forma paralela al Mundial de Rallyes WRC y en la que toman parte coches de menos prestaciones que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jrlemes.es/dani-sordo-hace-historia-al-ganar-el-rally-de-corcega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAXO SPORT AGRADECE A NAVIERA ARMAS SU EXQUISITA COLABORACIÓN 2012</title>
		<link>http://www.jrlemes.es/maxo-sport-agradece-a-naviera-armas-su-exquisita-colaboracion-2012/</link>
		<comments>http://www.jrlemes.es/maxo-sport-agradece-a-naviera-armas-su-exquisita-colaboracion-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jflemes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrlemes.es/?p=5631</guid>
		<description><![CDATA[Nota de Prensa. Escudería Maxo Sport. Fuerteventura. Naviera Armas &#8211; Escudería Maxo Sport. La Escudería Maxo Sport, de Fuerteventura, ante la firma de un convenio entre la Federación Canaria de Automovilismo y otra naviera, quiere comunicar a la opinión pública en general y a todos los equipos participantes, medios informativos y aficionados del mundo del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jrlemes.es/maxo-sport-agradece-a-naviera-armas-su-exquisita-colaboracion-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIEMPO ON-LINE  1º SLALOM ISLA DE LANZAROTE</title>
		<link>http://www.jrlemes.es/tiempo-on-line-1o-slalom-isla-de-lanzarote/</link>
		<comments>http://www.jrlemes.es/tiempo-on-line-1o-slalom-isla-de-lanzarote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jflemes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrlemes.es/?p=5626</guid>
		<description><![CDATA[TIEMPO ON-LINE  1º SLALOM ISLA DE LANZAROTE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jrlemes.es/tiempo-on-line-1o-slalom-isla-de-lanzarote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sordo pelea por el triunfo en el Tour de Córcega</title>
		<link>http://www.jrlemes.es/sordo-pelea-por-el-triunfo-en-el-tour-de-corcega/</link>
		<comments>http://www.jrlemes.es/sordo-pelea-por-el-triunfo-en-el-tour-de-corcega/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jflemes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrlemes.es/?p=5621</guid>
		<description><![CDATA[El cántabro marcha segundo tras Mikkelsen, pero sólo le separan 1,8 segundos de la cabeza. Dani Sordo está peleando por el triunfo en el mítico Tour de Córcega. El cántabro, que compite por primera vez en el IRC al volante del Mini Super 2000, marcha segundo al acabar la primera etapa, pero a sólo 1,8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jrlemes.es/sordo-pelea-por-el-triunfo-en-el-tour-de-corcega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL SLALOM DE LANZAROTE ES PUNTUABLE PARA EL 2RM CUP-TROFEO TIBIABIN</title>
		<link>http://www.jrlemes.es/el-slalom-de-lanzarote-es-puntuable-para-el-2rm-cup-trofeo-tibiabin/</link>
		<comments>http://www.jrlemes.es/el-slalom-de-lanzarote-es-puntuable-para-el-2rm-cup-trofeo-tibiabin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jflemes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrlemes.es/?p=5618</guid>
		<description><![CDATA[La FALP informa que I Slalom Isla de Lanzarote &#8211; Tinajo 2012, que se disputa este sábado, es puntuable para el Campeonato Autonómico de Slaloms en Tierra y además para el certamen 2RM CUP-TROFEO TIBIABIN que organiza la Escudería Fuerte Motor. A continuación ofrecemos un resumen del reglamento y premios, para el conocimiento de todos los participantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jrlemes.es/el-slalom-de-lanzarote-es-puntuable-para-el-2rm-cup-trofeo-tibiabin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotunda victoria de Modesto Martin en la XI Subida a La Pasadilla</title>
		<link>http://www.jrlemes.es/rotunda-victoria-de-modesto-martin-en-la-xi-subida-a-la-pasadilla/</link>
		<comments>http://www.jrlemes.es/rotunda-victoria-de-modesto-martin-en-la-xi-subida-a-la-pasadilla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jflemes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrlemes.es/?p=5614</guid>
		<description><![CDATA[El Porsche 911/996 GT3 de Mosan Motor estará expuesto en el Mercado Central de Las Palmas de Gran Canaria hasta el 12 de Mayo, fecha en la que Modesto Martín firmara autógrafos a todos los aficionados que se acerquen de 11.30h a 13.00h La XI Subida a La Pasadilla que se disputo el pasado sábado, prueba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jrlemes.es/rotunda-victoria-de-modesto-martin-en-la-xi-subida-a-la-pasadilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

